放射卫生防护——医用常规X射线诊断装置
|
项目序号 | 类别 | 检测项目 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
161 | 医用常规X射线诊断装置 | 管电压指示的偏离 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 |
162 | 输出量重复性 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
163 | 输出量线性 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
164 | 有用线束半值层(HVL) | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
165 | 曝光时间指示的偏离 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
166 | 自动照射量控制响应 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
167 | 自动照射量控制重复性 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
168 | 有用线束垂直度偏离 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
169 | 光野与照射野四边的偏离 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
170 | 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
171 | 高对比分辨力 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
172 | 低对比分辨力 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
173 | 影像增强器入射屏前空气比释动能率 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 | |
174 | 影像增强器系统亮度自动控制 | 医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS76-2011 |
地址:无锡市新区兴昌路228号 电话:0510-82726897 传真:0510-85877303 邮箱:hengxinganquan@163.com
版权所有 2016-2018 无锡市恒信安全技术服务有限公司 公安备案号: 32021402000790
友情链接:|